Zadejte číslo VIN
Získejte nejpřesnější zprávu o vozidle. Základní informace jsou ZDARMA


Renault Master | Specifikace podle VIN kódu

Renault Master - Vyberte úpravu motoru

Generace Motory
Master III (Phase II, 2014) Combi (2014 - 2019) 2.3 Energy dCi (135 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2017)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 9 Seat (2018 - 2019)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2015)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 Automatic 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 Automatic (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 (2017 - 2018)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 Automatic (2014 - 2017)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
Master III (Phase II, 2014) Panel Van (2014 - 2018) 2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 MM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL28 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H2 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H2 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H2 SM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H2 SM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2017 - 2018)

Best VIN Decoding and lookup tool
Nejlepší nástroj pro dekódování a vyhledávání VIN

Hodnocení 4.7 / 5

Nedávné kontroly VIN
WVWZZZ3CZJE156819
JMZBM545611166303
ZFA25000002260242
YV1UZK5VDN1909705
TMAJC81BCPJ440877
TMBAJ7NE7L0070906
TMBJG7NXXMY101875
TMBJJ7NE9J0178473
KPTE0B1DSXP149405
VF1JK0AB635752500
TSMEYB21S00175414
3MZBN64760M302367
SHSRE6730DU003663
TMBAB7NE0E0102420
VF34C9HZH55374927

Často kladené otázky

Zde najdete odpovědi na některé běžné otázky

VIN číslo, známé také jako VIN kód, je identifikační číslo vozidla. VIN je zkratkou anglického termínu Vehicle Identification Number. VIN číslo je unikátní sada 17 znaků, kterou výrobci vozidel přidělují všem vozidlům, která vyrábějí. VIN kód lze najít na různých částech karosérie vozidla nebo v registračních dokladech.

V CarVertical zprávě o vozidle najdete nejdůležitější informace o vozidle, které vám umožní posoudit stav vozidla. V zprávě naleznete informace, jako je ujetá vzdálenost, údaje o nehodách, země předchozích registrací, záznamy z prohledávaných databází vozidel a mnoho dalších užitečných informací.

Zprávy CarVertical jsou k dispozici okamžitě nebo mohou trvat několik minut. Služba je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zprávy se generují automaticky. Trvá to v podstatě tak dlouho, jak trvá zpracování vaší platby - čím dříve peníze dorazí na váš účet CarVertical, tím dříve obdržíte zprávu.

Především je CarVertical obecně prvním poskytovatelem historie vozidla podle VIN kódu, který získává některá data v reálném čase přímo z vozidla. Informace získané tímto způsobem jsou nejnovější, a proto jsou tak operativní. Kromě toho CarVertical využívá technologii blockchain, takže data dostupná CarVertical jsou autentická a reálná.

Informace o vozidlech pochází z mnoha zdrojů, včetně autoservisů, národních registrů různých zemí, pojišťoven, propojených parkovišť vozidel a dalších.



© 2024 Všechna práva vyhrazena