2015 FAW Senia R7 1.6 (116 Hp) | Specifikace
Body type | SUV |
Brand | FAW |
Doors | 5 |
Generation | Senia R7 |
Model | Senia R7 |
Modification (Engine) | 1.6 (116 Hp) |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 5 |
Start of production | 2015 year |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | Front wheel drive |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
Front brakes | Ventilated discs |
Front suspension | Independent type McPherson |
Number of gears and type of gearbox | 5 gears, manual transmission |
Rear brakes | Disc |
Rear suspension | Torsion |
Tires size | 215/55 R17 |
Wheel rims size | 17 |
Engine specs
Engine Model/Code | CA4GB16 |
Engine aspiration | Naturally aspirated engine |
Engine configuration | Inline |
Engine displacement | 1598 cm3 |
Engine layout | Front, Transverse |
Fuel injection system | Multi-point indirect injection |
Number of cylinders | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Power | 116 Hp @ 6000 rpm. |
Power per litre | 72.6 Hp/l |
Torque | 155 Nm |
Valvetrain | DOHC |
Performance specs
Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
Fuel consumption (economy) - combined | 6.2 l/100 km |
Maximum speed | 175 km/h |
Weight-to-power ratio | 11.1 kg/Hp, 89.9 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 8.3 kg/Nm, 120.2 Nm/tonne |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 50 l |
Kerb Weight | 1290 kg |
Max load | 375 kg |
Max. weight | 1665 kg |
Dimensions
Front overhang | 900 mm |
Height | 1655 mm |
Length | 4305 mm |
Rear overhang | 805 mm |
Ride height (ground clearance) | 180 mm |
Wheelbase | 2600 mm |
Width | 1780 mm |
Často kladené otázky
Zde najdete odpovědi na některé běžné otázky
VIN číslo, známé také jako VIN kód, je identifikační číslo vozidla. VIN je zkratkou anglického termínu Vehicle Identification Number. VIN číslo je unikátní sada 17 znaků, kterou výrobci vozidel přidělují všem vozidlům, která vyrábějí. VIN kód lze najít na různých částech karosérie vozidla nebo v registračních dokladech.
V CarVertical zprávě o vozidle najdete nejdůležitější informace o vozidle, které vám umožní posoudit stav vozidla. V zprávě naleznete informace, jako je ujetá vzdálenost, údaje o nehodách, země předchozích registrací, záznamy z prohledávaných databází vozidel a mnoho dalších užitečných informací.
Zprávy CarVertical jsou k dispozici okamžitě nebo mohou trvat několik minut. Služba je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zprávy se generují automaticky. Trvá to v podstatě tak dlouho, jak trvá zpracování vaší platby - čím dříve peníze dorazí na váš účet CarVertical, tím dříve obdržíte zprávu.
Především je CarVertical obecně prvním poskytovatelem historie vozidla podle VIN kódu, který získává některá data v reálném čase přímo z vozidla. Informace získané tímto způsobem jsou nejnovější, a proto jsou tak operativní. Kromě toho CarVertical využívá technologii blockchain, takže data dostupná CarVertical jsou autentická a reálná.
Informace o vozidlech pochází z mnoha zdrojů, včetně autoservisů, národních registrů různých zemí, pojišťoven, propojených parkovišť vozidel a dalších.